施設紹介
主に射出成形機、プラスチック真空成形機、プラスチックシート押出機、加硫機、PU鋳造機、試験装置、測定装置、クレーン、自動ピッキング装置などです。

雷源緑化ソリューション株式会社
XNUMX日あたりの機器と容量のリスト
| 生産設備 | ブランド | サイズ | 容量 (m³/日) | 数量 | 容量 (m³/日) |
| 射出成形機 | ボチャアン | 1800トン | 150 | 6 | 900 |
| 射出成形機 | 嘉義 | 1200トン | 135 | 2 | 270 |
| 射出成形機 | 嘉義 | 600トン | 3 | トップカバー、サイドプレート、コネクティングバックルなどアクセサリーの製造を計画しています。 | |
| 射出成形機 | ボチャアン | 500トン | 2 | ||
| 射出成形機 | 嘉義 | 500トン | 1 | ||
| 冷却ユニット | 1 | ||||
| トラベリングクレーン | 2 | ||||
| フォークリフト | 2 | ||||
| その他の機器 | 13 |




